128 480 ₽. 0 ₽
Комплект, включающий портативную зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro и портативную двустороннюю солнечную панель 220W
⚠️ Уважаемые покупатели!
Для корректной работы и продолжительного срока службы обязательно обновите программное обеспечение вашего устройства до актуальной версии перед началом использования.
Ощутите по полной свободу автономного существования с комплектом EcoFlow RIVER 2 Pro и солнечной панели 220 Вт. Этот высокоэффективный и надежный комплект включает мощную зарядную станцию и производительную солнечную панель, обеспечивая вас надежным источником энергии как дома, так и в путешествиях. Идеальное решение для тех, кто ценит свободу и независимость от центральных сетей.
Не упустите возможность обрести свободу и независимость от центральных электросетей. Купите комплект зарядной станции EcoFlow RIVER 2 Pro и солнечную панель 220W уже сегодня и наслаждайтесь автономной энергией всегда и везде.
РАЗМЕРЫ | 27 x 26 x 22.6 см |
ВЕС | 7.8 кг |
ЕМКОСТЬ | 768 Втч |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | LFP (литий-феррофосфат) |
СРОК СЛУЖБЫ | 3000 циклов зарядки до 80% емкости |
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ЗАРЯДКИ | От 0 до 45°C |
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР РАЗРЯДКИ | От -10°C до 45°C |
ДИАПАЗОН ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | От 20°C до 30°C |
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ХРАНЕНИЯ | От -10°C до 45°C (оптимальный диапазон от 20°C до 30°C) |
СПОСОБ ЗАРЯДКИ | Любой источник переменного тока 220 В, автомобильное зарядное устройство 12 В, солнечная панель, зарядка через порт USB-C |
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 220-240 В~ 50 Гц / 60 Гц, макс. 940 Вт |
ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | Чистая синусоида, общая мощность 800 Вт (перенапряжение 1600 Вт), 230 В ~ 50 Гц/60 Гц |
ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА | 12.6 В, 10 A/3 A/3 A, макс. 126 Вт |
ВЫХОД USB-A | 5 В, 2.4 А, макс. 12 Вт |
ВЫХОД USB-C | 5/9/12/15/20 В 5A, макс. 100 Вт (Аналогичные параметры у входа USB-C) |
ВЫХОД DC5521 | 12.6 В, 3A, макс. 36 Вт |
ПАРАМЕТРЫ ВХОДА СОЛНЕЧНОЙ ЗАРЯДКИ | 11-50 В 13A, макс. 220 Вт |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Wi-Fi, Bluetooth |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 лет |
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ | 35 х 33.5 х 28.5 см |
ВЕС В УПАКОВКЕ | 9.32 кг |
ВЕС ПАНЕЛИ | 9.5 кг |
РАЗМЕРЫ | 82 х 183 х 2.5 см |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | Передняя панель 220 Вт / Задняя панель 155 Вт |
ТИП ЯЧЕЙКИ | Монокристаллический кремний |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 22%–23% |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА | 21.8 В (Vmp 18.4 В) |
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Передняя панель 13 A (Импульс 12 A) / Задняя панель 8,8 A (Импульс 8,4 A) |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 24 месяца |
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ | 93x56.5x9.5 см |
ВЕС В УПАКОВКЕ | 13.2 кг |
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ | 183 х 82 х 24 см |
ОБЩИЙ ВЕС | 17.3 кг |
В комплект входит:
* Зарядный кабель от солнечной панели входит в комплект с портативной солнечной станцией.
Ощутите по полной свободу автономного существования с комплектом EcoFlow RIVER 2 Pro и солнечной панели 220 Вт. Этот высокоэффективный и надежный комплект включает мощную зарядную станцию и производительную солнечную панель, обеспечивая вас надежным источником энергии как дома, так и в путешествиях. Идеальное решение для тех, кто ценит свободу и независимость от центральных сетей.
Не упустите возможность обрести свободу и независимость от центральных электросетей. Купите комплект зарядной станции EcoFlow RIVER 2 Pro и солнечную панель 220W уже сегодня и наслаждайтесь автономной энергией всегда и везде.
РАЗМЕРЫ | 27 x 26 x 22.6 см |
ВЕС | 7.8 кг |
ЕМКОСТЬ | 768 Втч |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | LFP (литий-феррофосфат) |
СРОК СЛУЖБЫ | 3000 циклов зарядки до 80% емкости |
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ЗАРЯДКИ | От 0 до 45°C |
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР РАЗРЯДКИ | От -10°C до 45°C |
ДИАПАЗОН ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | От 20°C до 30°C |
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ХРАНЕНИЯ | От -10°C до 45°C (оптимальный диапазон от 20°C до 30°C) |
СПОСОБ ЗАРЯДКИ | Любой источник переменного тока 220 В, автомобильное зарядное устройство 12 В, солнечная панель, зарядка через порт USB-C |
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 220-240 В~ 50 Гц / 60 Гц, макс. 940 Вт |
ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | Чистая синусоида, общая мощность 800 Вт (перенапряжение 1600 Вт), 230 В ~ 50 Гц/60 Гц |
ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА | 12.6 В, 10 A/3 A/3 A, макс. 126 Вт |
ВЫХОД USB-A | 5 В, 2.4 А, макс. 12 Вт |
ВЫХОД USB-C | 5/9/12/15/20 В 5A, макс. 100 Вт (Аналогичные параметры у входа USB-C) |
ВЫХОД DC5521 | 12.6 В, 3A, макс. 36 Вт |
ПАРАМЕТРЫ ВХОДА СОЛНЕЧНОЙ ЗАРЯДКИ | 11-50 В 13A, макс. 220 Вт |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Wi-Fi, Bluetooth |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 лет |
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ | 35 х 33.5 х 28.5 см |
ВЕС В УПАКОВКЕ | 9.32 кг |
ВЕС ПАНЕЛИ | 9.5 кг |
РАЗМЕРЫ | 82 х 183 х 2.5 см |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | Передняя панель 220 Вт / Задняя панель 155 Вт |
ТИП ЯЧЕЙКИ | Монокристаллический кремний |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 22%–23% |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА | 21.8 В (Vmp 18.4 В) |
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Передняя панель 13 A (Импульс 12 A) / Задняя панель 8,8 A (Импульс 8,4 A) |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 24 месяца |
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ | 93x56.5x9.5 см |
ВЕС В УПАКОВКЕ | 13.2 кг |
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ | 183 х 82 х 24 см |
ОБЩИЙ ВЕС | 17.3 кг |
В комплект входит:
* Зарядный кабель от солнечной панели входит в комплект с портативной солнечной станцией.